Bombardier Learjet 60 (PP-WIN)
Operador
ALPHAJETS TÁXI AÉREO LTDA
| Tipo ICAO | LJ60 |
|---|
| Ano de Fabricação | 1999 |
|---|
| Número de Série | 159 |
|---|
| Classe | POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES JATO/TURBOFAN |
|---|
| Peso Máx. Decolagem | 10660 - Kg |
|---|
| Número de Passageiros | 8 |
|---|
| Tipo de Voo | IFR Noturno |
|---|
| Tripulação Mínima | 2 |
|---|
| Número de Assentos | 10 |
|---|
| Categoria de Registro | PRIVADA - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PUBLICO NÃO REGULAR (TÁXI AÉREO-TPX) |
|---|
| Situação de Aeronavegabilidade | CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE (C.A) SUSPENSO |
|---|
Fotos