Israel 1124 Westwind (PS-MVC)
Operador
BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA
| Tipo ICAO | WW24 |
|---|
| Ano de Fabricação | 1980 |
|---|
| Número de Série | 292 |
|---|
| Classe | POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES JATO/TURBOFAN |
|---|
| Peso Máx. Decolagem | 10660 - Kg |
|---|
| Número de Passageiros | 9 |
|---|
| Tipo de Voo | IFR Noturno |
|---|
| Tripulação Mínima | 2 |
|---|
| Número de Assentos | 11 |
|---|
| Categoria de Registro | PRIVADA - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PUBLICO NÃO REGULAR (TÁXI AÉREO-TPX) |
|---|
| Situação de Aeronavegabilidade | SITUAÇÃO NORMAL |
|---|
Fotos