Cirrus Vision SF50 (PS-AVM)
| Tipo ICAO | SF50 |
|---|
| Ano de Fabricação | 2022 |
|---|
| Número de Série | 0382 |
|---|
| Classe | POUSO CONVECIONAL 1 MOTOR JATO/TURBOFAN |
|---|
| Peso Máx. Decolagem | 2722 - Kg |
|---|
| Número de Passageiros | 6 |
|---|
| Tipo de Voo | IFR Noturno |
|---|
| Tripulação Mínima | 1 |
|---|
| Número de Assentos | 7 |
|---|
| Categoria de Registro | PRIVADA SERVICO AEREO PRIVADOS |
|---|
| Situação de Aeronavegabilidade | SITUAÇÃO NORMAL |
|---|
Fotos